مواقيت الصلاة في مشهد المقدسة اليوم
أوقات الأذان اليوم وجدول الشهر كاملاً، بحساب فلكي دقيق مجاز فقهياً.
المدينة
مجاز فقهياً من سماحة آية الله العظمى القائد الشهيد المستطاب (رضوان الله تعالى عليه)
الأربعاء · 24 ربيع الثاني 1448 هـ
مشهد المقدسة7 أكتوبر 2026
- الفجر
- الفجر احتياطاً
- الشروق
- الظهر
- الغروب
- المغرب
- منتصف الليل
الأذان القادم:أذان الظهريتبقى 1 س 3 د 42 ث
| اليوم | الهجري | أذان الفجر | صلاة الفجر (احتياطاً) | الشروق | أذان الظهر | الغروب | أذان المغرب | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ربيع الثاني | 04:02 | 04:08 | 05:26 | 11:21 | 17:16 | 17:34 | 22:39 | |
| 19 ربيع الثاني | 04:03 | 04:09 | 05:27 | 11:21 | 17:14 | 17:32 | 22:39 | |
| 20 ربيع الثاني | 04:04 | 04:10 | 05:28 | 11:21 | 17:13 | 17:31 | 22:39 | |
| 21 ربيع الثاني | 04:05 | 04:11 | 05:29 | 11:20 | 17:11 | 17:29 | 22:38 | |
| 22 ربيع الثاني | 04:06 | 04:12 | 05:30 | 11:20 | 17:10 | 17:28 | 22:38 | |
| 23 ربيع الثاني | 04:07 | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 17:08 | 17:27 | 22:37 | |
| 24 ربيع الثاني | 04:07 | 04:13 | 05:31 | 11:19 | 17:07 | 17:25 | 22:37 | |
| 25 ربيع الثاني | 04:08 | 04:14 | 05:32 | 11:19 | 17:05 | 17:24 | 22:37 | |
| 26 ربيع الثاني | 04:09 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 17:04 | 17:22 | 22:37 | |
| 27 ربيع الثاني | 04:10 | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 17:03 | 17:21 | 22:37 | |
| 28 ربيع الثاني | 04:11 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 17:01 | 17:20 | 22:36 | |
| 29 ربيع الثاني | 04:12 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 17:00 | 17:18 | 22:36 | |
| 1 جمادى الأولى | 04:13 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 16:59 | 17:17 | 22:36 | |
| 2 جمادى الأولى | 04:13 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 16:57 | 17:16 | 22:35 | |
| 3 جمادى الأولى | 04:14 | 04:20 | 05:38 | 11:17 | 16:56 | 17:14 | 22:35 | |
| 4 جمادى الأولى | 04:15 | 04:21 | 05:39 | 11:17 | 16:55 | 17:13 | 22:35 | |
| 5 جمادى الأولى | 04:16 | 04:22 | 05:40 | 11:17 | 16:53 | 17:12 | 22:35 | |
| 6 جمادى الأولى | 04:17 | 04:23 | 05:41 | 11:17 | 16:52 | 17:10 | 22:35 | |
| 7 جمادى الأولى | 04:18 | 04:24 | 05:42 | 11:17 | 16:51 | 17:09 | 22:34 | |
| 8 جمادى الأولى | 04:18 | 04:24 | 05:43 | 11:16 | 16:49 | 17:08 | 22:34 | |
| 9 جمادى الأولى | 04:19 | 04:25 | 05:44 | 11:16 | 16:48 | 17:07 | 22:34 | |
| 10 جمادى الأولى | 04:20 | 04:26 | 05:45 | 11:16 | 16:47 | 17:06 | 22:34 | |
| 11 جمادى الأولى | 04:21 | 04:27 | 05:46 | 11:16 | 16:46 | 17:04 | 22:34 | |
| 12 جمادى الأولى | 04:22 | 04:28 | 05:46 | 11:16 | 16:45 | 17:03 | 22:34 | |
| 13 جمادى الأولى | 04:23 | 04:29 | 05:47 | 11:16 | 16:43 | 17:02 | 22:33 | |
| 14 جمادى الأولى | 04:24 | 04:30 | 05:48 | 11:16 | 16:42 | 17:01 | 22:33 | |
| 15 جمادى الأولى | 04:24 | 04:30 | 05:49 | 11:15 | 16:41 | 17:00 | 22:33 | |
| 16 جمادى الأولى | 04:25 | 04:31 | 05:50 | 11:15 | 16:40 | 16:59 | 22:33 | |
| 17 جمادى الأولى | 04:26 | 04:32 | 05:51 | 11:15 | 16:39 | 16:58 | 22:33 | |
| 18 جمادى الأولى | 04:27 | 04:33 | 05:52 | 11:15 | 16:38 | 16:57 | 22:33 | |
| 19 جمادى الأولى | 04:28 | 04:34 | 05:53 | 11:15 | 16:37 | 16:56 | 22:33 |
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
تُحسب الأوقات فلكياً من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات المدينة: الفجر عند انخفاض الشمس تحت الأفق بزاوية محددة، والظهر عند زوال الشمس، والمغرب بعد غروبها بزاوية محددة تُعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
طريقة معهد الجيوفيزياء بطهران تعتمد زاوية 17.7° للفجر و4.5° للمغرب، وطريقة النجف الأشرف تعتمد 18° للفجر و4° للمغرب مع إمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
منتصف الليل الشرعي هو منتصف المدة بين غروب الشمس وطلوع الفجر في اليوم التالي، وصلاة الفجر احتياطاً تأخير يسير بعد الأذان للتيقن من دخول الوقت.