کاتەکانی نوێژ لە مەشهەدی پیرۆز ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
چوارشەممە · 24 ڕەبیعی دووەم 1448
مەشهەدی پیرۆز7 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ13 خولەک 22 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 04:02 | 04:08 | 05:26 | 11:21 | 17:16 | 17:34 | 22:39 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 04:03 | 04:09 | 05:27 | 11:21 | 17:14 | 17:32 | 22:39 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 04:04 | 04:10 | 05:28 | 11:21 | 17:13 | 17:31 | 22:39 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 04:05 | 04:11 | 05:29 | 11:20 | 17:11 | 17:29 | 22:38 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 04:06 | 04:12 | 05:30 | 11:20 | 17:10 | 17:28 | 22:38 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 04:07 | 04:13 | 05:31 | 11:20 | 17:08 | 17:27 | 22:37 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 04:07 | 04:13 | 05:31 | 11:19 | 17:07 | 17:25 | 22:37 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 04:08 | 04:14 | 05:32 | 11:19 | 17:05 | 17:24 | 22:37 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 04:09 | 04:15 | 05:33 | 11:19 | 17:04 | 17:22 | 22:37 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 04:10 | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 17:03 | 17:21 | 22:37 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 04:11 | 04:17 | 05:35 | 11:18 | 17:01 | 17:20 | 22:36 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 04:12 | 04:18 | 05:36 | 11:18 | 17:00 | 17:18 | 22:36 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 04:13 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 16:59 | 17:17 | 22:36 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 04:13 | 04:19 | 05:37 | 11:18 | 16:57 | 17:16 | 22:35 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 04:14 | 04:20 | 05:38 | 11:17 | 16:56 | 17:14 | 22:35 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 04:15 | 04:21 | 05:39 | 11:17 | 16:55 | 17:13 | 22:35 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 04:16 | 04:22 | 05:40 | 11:17 | 16:53 | 17:12 | 22:35 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 04:17 | 04:23 | 05:41 | 11:17 | 16:52 | 17:10 | 22:35 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 04:18 | 04:24 | 05:42 | 11:17 | 16:51 | 17:09 | 22:34 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 04:18 | 04:24 | 05:43 | 11:16 | 16:49 | 17:08 | 22:34 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 04:19 | 04:25 | 05:44 | 11:16 | 16:48 | 17:07 | 22:34 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 04:20 | 04:26 | 05:45 | 11:16 | 16:47 | 17:06 | 22:34 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 04:21 | 04:27 | 05:46 | 11:16 | 16:46 | 17:04 | 22:34 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 04:22 | 04:28 | 05:46 | 11:16 | 16:45 | 17:03 | 22:34 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 04:23 | 04:29 | 05:47 | 11:16 | 16:43 | 17:02 | 22:33 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 04:24 | 04:30 | 05:48 | 11:16 | 16:42 | 17:01 | 22:33 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 04:24 | 04:30 | 05:49 | 11:15 | 16:41 | 17:00 | 22:33 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 04:25 | 04:31 | 05:50 | 11:15 | 16:40 | 16:59 | 22:33 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 04:26 | 04:32 | 05:51 | 11:15 | 16:39 | 16:58 | 22:33 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 04:27 | 04:33 | 05:52 | 11:15 | 16:38 | 16:57 | 22:33 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 04:28 | 04:34 | 05:53 | 11:15 | 16:37 | 16:56 | 22:33 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.