کاتەکانی نوێژ لە مەشهەدی پیرۆز ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 10 جەمادی دووەم 1448
مەشهەدی پیرۆز21 تشرینی دووەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی بەیانی6 کاتژمێر 26 خولەک 36 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جەمادی یەکەم | 04:29 | 04:35 | 05:54 | 11:15 | 16:36 | 16:55 | 22:33 | |
| 21 جەمادی یەکەم | 04:30 | 04:36 | 05:55 | 11:15 | 16:35 | 16:54 | 22:32 | |
| 22 جەمادی یەکەم | 04:30 | 04:36 | 05:56 | 11:15 | 16:34 | 16:53 | 22:32 | |
| 23 جەمادی یەکەم | 04:31 | 04:37 | 05:57 | 11:15 | 16:33 | 16:52 | 22:32 | |
| 24 جەمادی یەکەم | 04:32 | 04:38 | 05:58 | 11:15 | 16:32 | 16:51 | 22:32 | |
| 25 جەمادی یەکەم | 04:33 | 04:39 | 05:59 | 11:15 | 16:31 | 16:50 | 22:32 | |
| 26 جەمادی یەکەم | 04:34 | 04:40 | 06:00 | 11:15 | 16:30 | 16:49 | 22:32 | |
| 27 جەمادی یەکەم | 04:35 | 04:41 | 06:01 | 11:15 | 16:29 | 16:48 | 22:32 | |
| 28 جەمادی یەکەم | 04:36 | 04:42 | 06:02 | 11:15 | 16:28 | 16:47 | 22:32 | |
| 29 جەمادی یەکەم | 04:36 | 04:42 | 06:03 | 11:15 | 16:27 | 16:47 | 22:32 | |
| 30 جەمادی یەکەم | 04:37 | 04:43 | 06:04 | 11:16 | 16:26 | 16:46 | 22:32 | |
| 1 جەمادی دووەم | 04:38 | 04:44 | 06:05 | 11:16 | 16:26 | 16:45 | 22:32 | |
| 2 جەمادی دووەم | 04:39 | 04:45 | 06:06 | 11:16 | 16:25 | 16:44 | 22:32 | |
| 3 جەمادی دووەم | 04:40 | 04:46 | 06:07 | 11:16 | 16:24 | 16:44 | 22:32 | |
| 4 جەمادی دووەم | 04:41 | 04:47 | 06:08 | 11:16 | 16:24 | 16:43 | 22:33 | |
| 5 جەمادی دووەم | 04:42 | 04:48 | 06:09 | 11:16 | 16:23 | 16:42 | 22:33 | |
| 6 جەمادی دووەم | 04:43 | 04:49 | 06:10 | 11:16 | 16:22 | 16:42 | 22:32 | |
| 7 جەمادی دووەم | 04:43 | 04:49 | 06:11 | 11:17 | 16:22 | 16:41 | 22:33 | |
| 8 جەمادی دووەم | 04:44 | 04:50 | 06:12 | 11:17 | 16:21 | 16:41 | 22:33 | |
| 9 جەمادی دووەم | 04:45 | 04:51 | 06:13 | 11:17 | 16:21 | 16:40 | 22:33 | |
| 10 جەمادی دووەم | 04:46 | 04:52 | 06:14 | 11:17 | 16:20 | 16:40 | 22:33 | |
| 11 جەمادی دووەم | 04:47 | 04:53 | 06:15 | 11:18 | 16:20 | 16:39 | 22:34 | |
| 12 جەمادی دووەم | 04:48 | 04:54 | 06:16 | 11:18 | 16:19 | 16:39 | 22:34 | |
| 13 جەمادی دووەم | 04:49 | 04:55 | 06:17 | 11:18 | 16:19 | 16:39 | 22:34 | |
| 14 جەمادی دووەم | 04:49 | 04:55 | 06:18 | 11:18 | 16:18 | 16:38 | 22:34 | |
| 15 جەمادی دووەم | 04:50 | 04:56 | 06:19 | 11:19 | 16:18 | 16:38 | 22:34 | |
| 16 جەمادی دووەم | 04:51 | 04:57 | 06:20 | 11:19 | 16:18 | 16:38 | 22:35 | |
| 17 جەمادی دووەم | 04:52 | 04:58 | 06:21 | 11:19 | 16:17 | 16:37 | 22:35 | |
| 18 جەمادی دووەم | 04:53 | 04:59 | 06:22 | 11:20 | 16:17 | 16:37 | 22:35 | |
| 19 جەمادی دووەم | 04:54 | 05:00 | 06:23 | 11:20 | 16:17 | 16:37 | 22:35 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.