مواقيت الصلاة في حمص اليوم
أوقات الأذان اليوم وجدول الشهر كاملاً، بحساب فلكي دقيق مجاز فقهياً.
مجاز فقهياً من سماحة آية الله العظمى القائد الشهيد المستطاب (رضوان الله تعالى عليه)
السبت · 5 جمادى الأولى 1448 هـ
حمص17 أكتوبر 2026
- الفجر
- الفجر احتياطاً
- الشروق
- الظهر
- الغروب
- المغرب
- منتصف الليل
الأذان القادم:أذان الظهريتبقى 12 د 06 ث
| اليوم | الهجري | أذان الفجر | صلاة الفجر (احتياطاً) | الشروق | أذان الظهر | الغروب | أذان المغرب | منتصف الليل الشرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ربيع الثاني | 05:05 | 05:11 | 06:28 | 12:23 | 18:17 | 18:35 | 23:41 | |
| 19 ربيع الثاني | 05:06 | 05:12 | 06:28 | 12:22 | 18:16 | 18:34 | 23:41 | |
| 20 ربيع الثاني | 05:07 | 05:13 | 06:29 | 12:22 | 18:15 | 18:33 | 23:41 | |
| 21 ربيع الثاني | 05:08 | 05:14 | 06:30 | 12:22 | 18:13 | 18:31 | 23:40 | |
| 22 ربيع الثاني | 05:08 | 05:14 | 06:31 | 12:22 | 18:12 | 18:30 | 23:40 | |
| 23 ربيع الثاني | 05:09 | 05:15 | 06:31 | 12:21 | 18:11 | 18:28 | 23:40 | |
| 24 ربيع الثاني | 05:10 | 05:16 | 06:32 | 12:21 | 18:09 | 18:27 | 23:40 | |
| 25 ربيع الثاني | 05:11 | 05:17 | 06:33 | 12:21 | 18:08 | 18:26 | 23:39 | |
| 26 ربيع الثاني | 05:11 | 05:17 | 06:34 | 12:20 | 18:07 | 18:24 | 23:39 | |
| 27 ربيع الثاني | 05:12 | 05:18 | 06:35 | 12:20 | 18:05 | 18:23 | 23:39 | |
| 28 ربيع الثاني | 05:13 | 05:19 | 06:35 | 12:20 | 18:04 | 18:22 | 23:39 | |
| 29 ربيع الثاني | 05:14 | 05:20 | 06:36 | 12:20 | 18:03 | 18:21 | 23:39 | |
| 1 جمادى الأولى | 05:15 | 05:21 | 06:37 | 12:19 | 18:01 | 18:19 | 23:38 | |
| 2 جمادى الأولى | 05:15 | 05:21 | 06:38 | 12:19 | 18:00 | 18:18 | 23:38 | |
| 3 جمادى الأولى | 05:16 | 05:22 | 06:39 | 12:19 | 17:59 | 18:17 | 23:38 | |
| 4 جمادى الأولى | 05:17 | 05:23 | 06:39 | 12:19 | 17:57 | 18:16 | 23:37 | |
| 5 جمادى الأولى | 05:18 | 05:24 | 06:40 | 12:18 | 17:56 | 18:14 | 23:37 | |
| 6 جمادى الأولى | 05:18 | 05:24 | 06:41 | 12:18 | 17:55 | 18:13 | 23:37 | |
| 7 جمادى الأولى | 05:19 | 05:25 | 06:42 | 12:18 | 17:54 | 18:12 | 23:37 | |
| 8 جمادى الأولى | 05:20 | 05:26 | 06:43 | 12:18 | 17:53 | 18:11 | 23:37 | |
| 9 جمادى الأولى | 05:21 | 05:27 | 06:44 | 12:18 | 17:51 | 18:10 | 23:36 | |
| 10 جمادى الأولى | 05:22 | 05:28 | 06:45 | 12:18 | 17:50 | 18:08 | 23:36 | |
| 11 جمادى الأولى | 05:22 | 05:28 | 06:45 | 12:17 | 17:49 | 18:07 | 23:36 | |
| 12 جمادى الأولى | 05:23 | 05:29 | 06:46 | 12:17 | 17:48 | 18:06 | 23:36 | |
| 13 جمادى الأولى | 05:24 | 05:30 | 06:47 | 12:17 | 17:47 | 18:05 | 23:36 | |
| 14 جمادى الأولى | 05:25 | 05:31 | 06:48 | 12:17 | 17:46 | 18:04 | 23:36 | |
| 15 جمادى الأولى | 05:26 | 05:32 | 06:49 | 12:17 | 17:45 | 18:03 | 23:35 | |
| 16 جمادى الأولى | 05:26 | 05:32 | 06:50 | 12:17 | 17:44 | 18:02 | 23:35 | |
| 17 جمادى الأولى | 05:27 | 05:33 | 06:51 | 12:17 | 17:42 | 18:01 | 23:35 | |
| 18 جمادى الأولى | 05:28 | 05:34 | 06:52 | 12:17 | 17:41 | 18:00 | 23:35 | |
| 19 جمادى الأولى | 05:29 | 05:35 | 06:53 | 12:17 | 17:40 | 17:59 | 23:35 |
كيف تُحسب هذه المواقيت؟
تُحسب الأوقات فلكياً من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات المدينة: الفجر عند انخفاض الشمس تحت الأفق بزاوية محددة، والظهر عند زوال الشمس، والمغرب بعد غروبها بزاوية محددة تُعرف بذهاب الحمرة المشرقية.
طريقة معهد الجيوفيزياء بطهران تعتمد زاوية 17.7° للفجر و4.5° للمغرب، وطريقة النجف الأشرف تعتمد 18° للفجر و4° للمغرب مع إمساك قبل الفجر بعشر دقائق.
منتصف الليل الشرعي هو منتصف المدة بين غروب الشمس وطلوع الفجر في اليوم التالي، وصلاة الفجر احتياطاً تأخير يسير بعد الأذان للتيقن من دخول الوقت.
في خطوط العرض العليا: حيث يتحقق الفجر يُعرض وقته الفلكي الحقيقي دائماً دون أي تقدير، وفي الليالي التي لا يتحقق فيها لا يُعرض للفجر وقت.