فیصل آباد میں آج کے اوقاتِ نماز
آج کے اذان کے اوقات اور پورے مہینے کا نظام الاوقات، شرعی طور پر مجاز درست فلکیاتی حساب کے ساتھ۔
حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبرِ شہید سید مستطاب (رح) کی شرعی اجازت سے
ہفتہ · 5 جمادی الاول 1448
فیصل آباد17 اکتوبر 2026
- فجر
- فجر احتياطاً
- طلوع
- ظہر
- غروب
- مغرب
- نصف شب
اگلی اذان:اذان مغرب2 گھنٹے 35 منٹ 44 سیکنڈ باقی
| دن | ہجری | اذان فجر | نماز فجر (احتياطاً) | طلوع | اذان ظہر | غروب | اذان مغرب | شرعی آدھی رات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ربیع الثانی | 04:42 | 04:48 | 06:01 | 11:57 | 17:53 | 18:10 | 23:17 | |
| 19 ربیع الثانی | 04:42 | 04:48 | 06:02 | 11:57 | 17:52 | 18:09 | 23:17 | |
| 20 ربیع الثانی | 04:43 | 04:49 | 06:02 | 11:57 | 17:50 | 18:08 | 23:17 | |
| 21 ربیع الثانی | 04:44 | 04:50 | 06:03 | 11:56 | 17:49 | 18:06 | 23:16 | |
| 22 ربیع الثانی | 04:44 | 04:50 | 06:04 | 11:56 | 17:48 | 18:05 | 23:16 | |
| 23 ربیع الثانی | 04:45 | 04:51 | 06:04 | 11:56 | 17:47 | 18:04 | 23:16 | |
| 24 ربیع الثانی | 04:46 | 04:52 | 06:05 | 11:55 | 17:45 | 18:03 | 23:15 | |
| 25 ربیع الثانی | 04:46 | 04:52 | 06:05 | 11:55 | 17:44 | 18:01 | 23:15 | |
| 26 ربیع الثانی | 04:47 | 04:53 | 06:06 | 11:55 | 17:43 | 18:00 | 23:15 | |
| 27 ربیع الثانی | 04:48 | 04:54 | 06:07 | 11:55 | 17:42 | 17:59 | 23:15 | |
| 28 ربیع الثانی | 04:48 | 04:54 | 06:07 | 11:54 | 17:41 | 17:58 | 23:15 | |
| 29 ربیع الثانی | 04:49 | 04:55 | 06:08 | 11:54 | 17:39 | 17:57 | 23:14 | |
| 1 جمادی الاول | 04:49 | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 17:38 | 17:56 | 23:14 | |
| 2 جمادی الاول | 04:50 | 04:56 | 06:10 | 11:54 | 17:37 | 17:54 | 23:14 | |
| 3 جمادی الاول | 04:51 | 04:57 | 06:10 | 11:53 | 17:36 | 17:53 | 23:13 | |
| 4 جمادی الاول | 04:51 | 04:57 | 06:11 | 11:53 | 17:35 | 17:52 | 23:13 | |
| 5 جمادی الاول | 04:52 | 04:58 | 06:12 | 11:53 | 17:34 | 17:51 | 23:13 | |
| 6 جمادی الاول | 04:53 | 04:59 | 06:12 | 11:53 | 17:33 | 17:50 | 23:13 | |
| 7 جمادی الاول | 04:53 | 04:59 | 06:13 | 11:52 | 17:31 | 17:49 | 23:12 | |
| 8 جمادی الاول | 04:54 | 05:00 | 06:14 | 11:52 | 17:30 | 17:48 | 23:12 | |
| 9 جمادی الاول | 04:55 | 05:01 | 06:15 | 11:52 | 17:29 | 17:47 | 23:12 | |
| 10 جمادی الاول | 04:55 | 05:01 | 06:15 | 11:52 | 17:28 | 17:46 | 23:12 | |
| 11 جمادی الاول | 04:56 | 05:02 | 06:16 | 11:52 | 17:27 | 17:45 | 23:12 | |
| 12 جمادی الاول | 04:57 | 05:03 | 06:17 | 11:52 | 17:26 | 17:44 | 23:11 | |
| 13 جمادی الاول | 04:57 | 05:03 | 06:18 | 11:52 | 17:25 | 17:43 | 23:11 | |
| 14 جمادی الاول | 04:58 | 05:04 | 06:18 | 11:51 | 17:24 | 17:42 | 23:11 | |
| 15 جمادی الاول | 04:59 | 05:05 | 06:19 | 11:51 | 17:23 | 17:41 | 23:11 | |
| 16 جمادی الاول | 04:59 | 05:05 | 06:20 | 11:51 | 17:22 | 17:40 | 23:11 | |
| 17 جمادی الاول | 05:00 | 05:06 | 06:21 | 11:51 | 17:21 | 17:39 | 23:11 | |
| 18 جمادی الاول | 05:01 | 05:07 | 06:21 | 11:51 | 17:20 | 17:38 | 23:11 | |
| 19 جمادی الاول | 05:02 | 05:08 | 06:22 | 11:51 | 17:20 | 17:37 | 23:11 |
یہ اوقات کیسے حساب کیے جاتے ہیں؟
اوقات کا حساب فلکیاتی طور پر شہر کے جغرافیائی محلِ وقوع کے لحاظ سے سورج کی پوزیشن سے کیا جاتا ہے: فجر اس وقت جب سورج افق سے ایک مخصوص زاویے پر نیچے ہو، ظہر زوالِ آفتاب کے وقت، اور مغرب غروب کے بعد ایک مخصوص زاویے پر، جسے مشرقی سرخی کا زائل ہونا کہا جاتا ہے۔
تہران جیوفزکس انسٹیٹیوٹ کا طریقہ فجر کے لیے 17.7° اور مغرب کے لیے 4.5° کا زاویہ استعمال کرتا ہے، جبکہ نجف اشرف کا طریقہ فجر کے لیے 18° اور مغرب کے لیے 4° استعمال کرتا ہے، اور امساک فجر سے دس منٹ پہلے ہوتا ہے۔
شرعی آدھی رات غروبِ آفتاب اور اگلے دن طلوعِ فجر کے درمیانی وقت کا نصف ہے، اور نمازِ فجر (احتیاطاً) اذان کے بعد تھوڑی سی تاخیر ہے تاکہ وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے۔
بلند عرضِ بلد پر: جہاں فجر متحقق ہو وہاں اس کا حقیقی فلکی وقت ہمیشہ بغیر کسی تخمینے کے دکھایا جاتا ہے، اور جن راتوں میں متحقق نہ ہو ان میں فجر کا کوئی وقت نہیں دکھایا جاتا۔