اوقات شرعی بغداد امروز
زمان اذان امروز و جدول کامل ماه، با محاسبه نجومی دقیق و مجاز از نظر فقهی.
با اجازهٔ شرعی حضرت آیتالله العظمی رهبر شهید سید مستطاب (ره)
شنبه · 10 جمادیالثانی 1448
بغداد21 نوامبر 2026
- صبح
- صبح احتیاطاً
- طلوع
- ظهر
- غروب
- مغرب
- نیمهشب
اذان بعدی:اذان صبح7 س 24 د 37 ث باقی مانده
| روز | قمری | اذان صبح | نماز صبح (احتیاطاً) | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جمادیالاول | 04:58 | 05:04 | 06:21 | 11:46 | 17:11 | 17:29 | 23:05 | |
| 21 جمادیالاول | 04:59 | 05:05 | 06:22 | 11:46 | 17:10 | 17:28 | 23:05 | |
| 22 جمادیالاول | 05:00 | 05:06 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 17:27 | 23:05 | |
| 23 جمادیالاول | 05:01 | 05:07 | 06:23 | 11:46 | 17:08 | 17:27 | 23:04 | |
| 24 جمادیالاول | 05:01 | 05:07 | 06:24 | 11:46 | 17:07 | 17:26 | 23:04 | |
| 25 جمادیالاول | 05:02 | 05:08 | 06:25 | 11:46 | 17:07 | 17:25 | 23:05 | |
| 26 جمادیالاول | 05:03 | 05:09 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 17:24 | 23:05 | |
| 27 جمادیالاول | 05:04 | 05:10 | 06:27 | 11:46 | 17:05 | 17:24 | 23:05 | |
| 28 جمادیالاول | 05:05 | 05:11 | 06:28 | 11:46 | 17:04 | 17:23 | 23:04 | |
| 29 جمادیالاول | 05:05 | 05:11 | 06:29 | 11:46 | 17:04 | 17:22 | 23:05 | |
| 30 جمادیالاول | 05:06 | 05:12 | 06:30 | 11:47 | 17:03 | 17:22 | 23:05 | |
| 1 جمادیالثانی | 05:07 | 05:13 | 06:31 | 11:47 | 17:02 | 17:21 | 23:05 | |
| 2 جمادیالثانی | 05:08 | 05:14 | 06:32 | 11:47 | 17:02 | 17:20 | 23:05 | |
| 3 جمادیالثانی | 05:08 | 05:14 | 06:33 | 11:47 | 17:01 | 17:20 | 23:05 | |
| 4 جمادیالثانی | 05:09 | 05:15 | 06:33 | 11:47 | 17:00 | 17:19 | 23:05 | |
| 5 جمادیالثانی | 05:10 | 05:16 | 06:34 | 11:47 | 17:00 | 17:19 | 23:05 | |
| 6 جمادیالثانی | 05:11 | 05:17 | 06:35 | 11:47 | 16:59 | 17:18 | 23:05 | |
| 7 جمادیالثانی | 05:12 | 05:18 | 06:36 | 11:48 | 16:59 | 17:18 | 23:05 | |
| 8 جمادیالثانی | 05:12 | 05:18 | 06:37 | 11:48 | 16:58 | 17:17 | 23:05 | |
| 9 جمادیالثانی | 05:13 | 05:19 | 06:38 | 11:48 | 16:58 | 17:17 | 23:06 | |
| 10 جمادیالثانی | 05:14 | 05:20 | 06:39 | 11:48 | 16:57 | 17:16 | 23:06 | |
| 11 جمادیالثانی | 05:15 | 05:21 | 06:40 | 11:49 | 16:57 | 17:16 | 23:06 | |
| 12 جمادیالثانی | 05:16 | 05:22 | 06:41 | 11:49 | 16:57 | 17:16 | 23:06 | |
| 13 جمادیالثانی | 05:16 | 05:22 | 06:42 | 11:49 | 16:56 | 17:15 | 23:06 | |
| 14 جمادیالثانی | 05:17 | 05:23 | 06:43 | 11:49 | 16:56 | 17:15 | 23:07 | |
| 15 جمادیالثانی | 05:18 | 05:24 | 06:44 | 11:50 | 16:56 | 17:15 | 23:07 | |
| 16 جمادیالثانی | 05:19 | 05:25 | 06:44 | 11:50 | 16:56 | 17:15 | 23:07 | |
| 17 جمادیالثانی | 05:19 | 05:25 | 06:45 | 11:50 | 16:55 | 17:15 | 23:07 | |
| 18 جمادیالثانی | 05:20 | 05:26 | 06:46 | 11:51 | 16:55 | 17:14 | 23:08 | |
| 19 جمادیالثانی | 05:21 | 05:27 | 06:47 | 11:51 | 16:55 | 17:14 | 23:08 |
این اوقات چگونه محاسبه میشوند؟
اوقات بهصورت نجومی از موقعیت خورشید نسبت به مختصات شهر محاسبه میشوند: صبح هنگامی که خورشید با زاویهای معین زیر افق قرار دارد، ظهر هنگام زوال خورشید، و مغرب پس از غروب با زاویهای معین که به زوال حمرهٔ مشرقیه شناخته میشود.
روش مؤسسه ژئوفیزیک تهران زاویه 17.7° را برای صبح و 4.5° را برای مغرب به کار میبرد، و روش نجف اشرف 18° را برای صبح و 4° را برای مغرب، همراه با امساک ده دقیقه پیش از اذان صبح.
نیمهشب شرعی میانهٔ فاصلهٔ غروب آفتاب تا طلوع فجر روز بعد است، و نماز صبح (احتیاطاً) تأخیری اندک پس از اذان برای یقین به دخول وقت است.
در عرضهای جغرافیایی بالا: هر جا فجر محقق شود، وقت نجومی واقعی آن همیشه بدون هیچ برآوردی نمایش داده میشود، و در شبهایی که محقق نشود وقتی برای اذان صبح نمایش داده نمیشود.