اوقات شرعی بصره امروز
زمان اذان امروز و جدول کامل ماه، با محاسبه نجومی دقیق و مجاز از نظر فقهی.
با اجازهٔ شرعی حضرت آیتالله العظمی رهبر شهید سید مستطاب (ره)
شنبه · 10 جمادیالثانی 1448
بصره21 نوامبر 2026
- صبح
- صبح احتیاطاً
- طلوع
- ظهر
- غروب
- مغرب
- نیمهشب
اذان بعدی:اذان صبح7 س 7 د 51 ث باقی مانده
| روز | قمری | اذان صبح | نماز صبح (احتیاطاً) | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمهشب شرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جمادیالاول | 04:43 | 04:49 | 06:03 | 11:32 | 17:01 | 17:19 | 22:52 | |
| 21 جمادیالاول | 04:44 | 04:50 | 06:04 | 11:32 | 17:00 | 17:18 | 22:52 | |
| 22 جمادیالاول | 04:45 | 04:51 | 06:05 | 11:32 | 17:00 | 17:17 | 22:52 | |
| 23 جمادیالاول | 04:45 | 04:51 | 06:06 | 11:32 | 16:59 | 17:17 | 22:52 | |
| 24 جمادیالاول | 04:46 | 04:52 | 06:06 | 11:32 | 16:58 | 17:16 | 22:52 | |
| 25 جمادیالاول | 04:47 | 04:53 | 06:07 | 11:32 | 16:57 | 17:15 | 22:52 | |
| 26 جمادیالاول | 04:47 | 04:53 | 06:08 | 11:33 | 16:57 | 17:15 | 22:52 | |
| 27 جمادیالاول | 04:48 | 04:54 | 06:09 | 11:33 | 16:56 | 17:14 | 22:52 | |
| 28 جمادیالاول | 04:49 | 04:55 | 06:10 | 11:33 | 16:55 | 17:13 | 22:52 | |
| 29 جمادیالاول | 04:49 | 04:55 | 06:10 | 11:33 | 16:55 | 17:13 | 22:52 | |
| 30 جمادیالاول | 04:50 | 04:56 | 06:11 | 11:33 | 16:54 | 17:12 | 22:52 | |
| 1 جمادیالثانی | 04:51 | 04:57 | 06:12 | 11:33 | 16:54 | 17:12 | 22:53 | |
| 2 جمادیالثانی | 04:52 | 04:58 | 06:13 | 11:33 | 16:53 | 17:11 | 22:52 | |
| 3 جمادیالثانی | 04:52 | 04:58 | 06:14 | 11:33 | 16:52 | 17:11 | 22:52 | |
| 4 جمادیالثانی | 04:53 | 04:59 | 06:15 | 11:33 | 16:52 | 17:10 | 22:53 | |
| 5 جمادیالثانی | 04:54 | 05:00 | 06:15 | 11:34 | 16:51 | 17:10 | 22:52 | |
| 6 جمادیالثانی | 04:54 | 05:00 | 06:16 | 11:34 | 16:51 | 17:09 | 22:53 | |
| 7 جمادیالثانی | 04:55 | 05:01 | 06:17 | 11:34 | 16:51 | 17:09 | 22:53 | |
| 8 جمادیالثانی | 04:56 | 05:02 | 06:18 | 11:34 | 16:50 | 17:08 | 22:53 | |
| 9 جمادیالثانی | 04:57 | 05:03 | 06:19 | 11:34 | 16:50 | 17:08 | 22:53 | |
| 10 جمادیالثانی | 04:57 | 05:03 | 06:20 | 11:35 | 16:49 | 17:08 | 22:53 | |
| 11 جمادیالثانی | 04:58 | 05:04 | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 12 جمادیالثانی | 04:59 | 05:05 | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 13 جمادیالثانی | 04:59 | 05:05 | 06:22 | 11:36 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 14 جمادیالثانی | 05:00 | 05:06 | 06:23 | 11:36 | 16:48 | 17:07 | 22:54 | |
| 15 جمادیالثانی | 05:01 | 05:07 | 06:24 | 11:36 | 16:48 | 17:07 | 22:55 | |
| 16 جمادیالثانی | 05:02 | 05:08 | 06:25 | 11:36 | 16:48 | 17:06 | 22:55 | |
| 17 جمادیالثانی | 05:02 | 05:08 | 06:26 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:55 | |
| 18 جمادیالثانی | 05:03 | 05:09 | 06:26 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:56 | |
| 19 جمادیالثانی | 05:04 | 05:10 | 06:27 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:56 |
این اوقات چگونه محاسبه میشوند؟
اوقات بهصورت نجومی از موقعیت خورشید نسبت به مختصات شهر محاسبه میشوند: صبح هنگامی که خورشید با زاویهای معین زیر افق قرار دارد، ظهر هنگام زوال خورشید، و مغرب پس از غروب با زاویهای معین که به زوال حمرهٔ مشرقیه شناخته میشود.
روش مؤسسه ژئوفیزیک تهران زاویه 17.7° را برای صبح و 4.5° را برای مغرب به کار میبرد، و روش نجف اشرف 18° را برای صبح و 4° را برای مغرب، همراه با امساک ده دقیقه پیش از اذان صبح.
نیمهشب شرعی میانهٔ فاصلهٔ غروب آفتاب تا طلوع فجر روز بعد است، و نماز صبح (احتیاطاً) تأخیری اندک پس از اذان برای یقین به دخول وقت است.
در عرضهای جغرافیایی بالا: هر جا فجر محقق شود، وقت نجومی واقعی آن همیشه بدون هیچ برآوردی نمایش داده میشود، و در شبهایی که محقق نشود وقتی برای اذان صبح نمایش داده نمیشود.