کاتەکانی نوێژ لە سامەڕای پیرۆز ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 10 جەمادی دووەم 1448
سامەڕای پیرۆز21 تشرینی دووەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی بەیانی7 کاتژمێر 27 خولەک 37 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جەمادی یەکەم | 05:01 | 05:07 | 06:24 | 11:48 | 17:12 | 17:30 | 23:07 | |
| 21 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:25 | 11:48 | 17:11 | 17:29 | 23:06 | |
| 22 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:26 | 11:48 | 17:10 | 17:28 | 23:06 | |
| 23 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 17:27 | 23:06 | |
| 24 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:28 | 11:48 | 17:08 | 17:27 | 23:06 | |
| 25 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 17:26 | 23:06 | |
| 26 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:30 | 11:48 | 17:06 | 17:25 | 23:06 | |
| 27 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:31 | 11:48 | 17:06 | 17:24 | 23:06 | |
| 28 جەمادی یەکەم | 05:07 | 05:13 | 06:31 | 11:48 | 17:05 | 17:24 | 23:06 | |
| 29 جەمادی یەکەم | 05:08 | 05:14 | 06:32 | 11:48 | 17:04 | 17:23 | 23:06 | |
| 30 جەمادی یەکەم | 05:09 | 05:15 | 06:33 | 11:49 | 17:03 | 17:22 | 23:06 | |
| 1 جەمادی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:34 | 11:49 | 17:03 | 17:21 | 23:06 | |
| 2 جەمادی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:35 | 11:49 | 17:02 | 17:21 | 23:06 | |
| 3 جەمادی دووەم | 05:11 | 05:17 | 06:36 | 11:49 | 17:01 | 17:20 | 23:06 | |
| 4 جەمادی دووەم | 05:12 | 05:18 | 06:37 | 11:49 | 17:01 | 17:20 | 23:07 | |
| 5 جەمادی دووەم | 05:13 | 05:19 | 06:38 | 11:49 | 17:00 | 17:19 | 23:07 | |
| 6 جەمادی دووەم | 05:14 | 05:20 | 06:39 | 11:49 | 17:00 | 17:19 | 23:07 | |
| 7 جەمادی دووەم | 05:14 | 05:20 | 06:40 | 11:50 | 16:59 | 17:18 | 23:07 | |
| 8 جەمادی دووەم | 05:15 | 05:21 | 06:41 | 11:50 | 16:58 | 17:18 | 23:07 | |
| 9 جەمادی دووەم | 05:16 | 05:22 | 06:42 | 11:50 | 16:58 | 17:17 | 23:07 | |
| 10 جەمادی دووەم | 05:17 | 05:23 | 06:43 | 11:50 | 16:58 | 17:17 | 23:08 | |
| 11 جەمادی دووەم | 05:18 | 05:24 | 06:44 | 11:51 | 16:57 | 17:16 | 23:07 | |
| 12 جەمادی دووەم | 05:18 | 05:24 | 06:45 | 11:51 | 16:57 | 17:16 | 23:08 | |
| 13 جەمادی دووەم | 05:19 | 05:25 | 06:46 | 11:51 | 16:56 | 17:16 | 23:08 | |
| 14 جەمادی دووەم | 05:20 | 05:26 | 06:47 | 11:51 | 16:56 | 17:15 | 23:08 | |
| 15 جەمادی دووەم | 05:21 | 05:27 | 06:47 | 11:52 | 16:56 | 17:15 | 23:09 | |
| 16 جەمادی دووەم | 05:22 | 05:28 | 06:48 | 11:52 | 16:56 | 17:15 | 23:09 | |
| 17 جەمادی دووەم | 05:22 | 05:28 | 06:49 | 11:52 | 16:55 | 17:15 | 23:09 | |
| 18 جەمادی دووەم | 05:23 | 05:29 | 06:50 | 11:53 | 16:55 | 17:15 | 23:09 | |
| 19 جەمادی دووەم | 05:24 | 05:30 | 06:51 | 11:53 | 16:55 | 17:14 | 23:10 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.