کاتەکانی نوێژ لە مەککەی موکەڕەمە ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
چوارشەممە · 24 ڕەبیعی دووەم 1448
مەککەی موکەڕەمە7 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ1 کاتژمێر 28 خولەک 17 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 04:59 | 05:05 | 06:12 | 12:10 | 18:09 | 18:24 | 23:34 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 04:59 | 05:05 | 06:12 | 12:10 | 18:08 | 18:23 | 23:34 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:00 | 05:06 | 06:12 | 12:10 | 18:07 | 18:22 | 23:33 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:00 | 05:06 | 06:13 | 12:09 | 18:06 | 18:22 | 23:33 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:00 | 05:06 | 06:13 | 12:09 | 18:05 | 18:21 | 23:33 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:01 | 05:07 | 06:13 | 12:09 | 18:04 | 18:20 | 23:32 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:01 | 05:07 | 06:13 | 12:08 | 18:03 | 18:19 | 23:32 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:01 | 05:07 | 06:14 | 12:08 | 18:02 | 18:18 | 23:32 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:14 | 12:08 | 18:01 | 18:17 | 23:31 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:14 | 12:08 | 18:00 | 18:16 | 23:31 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:15 | 12:07 | 18:00 | 18:15 | 23:31 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:15 | 12:07 | 17:59 | 18:15 | 23:31 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:15 | 12:07 | 17:58 | 18:14 | 23:30 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:16 | 12:07 | 17:57 | 18:13 | 23:30 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:16 | 12:06 | 17:56 | 18:12 | 23:30 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:17 | 12:06 | 17:55 | 18:11 | 23:29 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:17 | 12:06 | 17:55 | 18:11 | 23:29 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:17 | 12:06 | 17:54 | 18:10 | 23:29 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:18 | 12:06 | 17:53 | 18:09 | 23:29 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:18 | 12:05 | 17:52 | 18:08 | 23:28 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:19 | 12:05 | 17:52 | 18:08 | 23:29 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:19 | 12:05 | 17:51 | 18:07 | 23:28 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:19 | 12:05 | 17:50 | 18:06 | 23:28 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:20 | 12:05 | 17:49 | 18:06 | 23:28 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:07 | 05:13 | 06:20 | 12:05 | 17:49 | 18:05 | 23:28 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:07 | 05:13 | 06:21 | 12:05 | 17:48 | 18:04 | 23:27 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:07 | 05:13 | 06:21 | 12:04 | 17:47 | 18:04 | 23:27 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:08 | 05:14 | 06:22 | 12:04 | 17:47 | 18:03 | 23:27 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:08 | 05:14 | 06:22 | 12:04 | 17:46 | 18:02 | 23:27 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:09 | 05:15 | 06:23 | 12:04 | 17:46 | 18:02 | 23:27 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:09 | 05:15 | 06:23 | 12:04 | 17:45 | 18:01 | 23:27 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.