کاتەکانی نوێژ لە مەککەی موکەڕەمە ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 10 جەمادی دووەم 1448
مەککەی موکەڕەمە21 تشرینی دووەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی بەیانی7 کاتژمێر 29 خولەک 31 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جەمادی یەکەم | 05:09 | 05:15 | 06:24 | 12:04 | 17:45 | 18:01 | 23:27 | |
| 21 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:24 | 12:04 | 17:44 | 18:00 | 23:27 | |
| 22 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:25 | 12:04 | 17:43 | 18:00 | 23:27 | |
| 23 جەمادی یەکەم | 05:11 | 05:17 | 06:25 | 12:04 | 17:43 | 17:59 | 23:27 | |
| 24 جەمادی یەکەم | 05:11 | 05:17 | 06:26 | 12:04 | 17:42 | 17:59 | 23:27 | |
| 25 جەمادی یەکەم | 05:12 | 05:18 | 06:26 | 12:04 | 17:42 | 17:58 | 23:27 | |
| 26 جەمادی یەکەم | 05:12 | 05:18 | 06:27 | 12:04 | 17:42 | 17:58 | 23:27 | |
| 27 جەمادی یەکەم | 05:12 | 05:18 | 06:27 | 12:04 | 17:41 | 17:58 | 23:27 | |
| 28 جەمادی یەکەم | 05:13 | 05:19 | 06:28 | 12:04 | 17:41 | 17:57 | 23:27 | |
| 29 جەمادی یەکەم | 05:13 | 05:19 | 06:28 | 12:04 | 17:40 | 17:57 | 23:27 | |
| 30 جەمادی یەکەم | 05:14 | 05:20 | 06:29 | 12:05 | 17:40 | 17:56 | 23:27 | |
| 1 جەمادی دووەم | 05:14 | 05:20 | 06:30 | 12:05 | 17:40 | 17:56 | 23:27 | |
| 2 جەمادی دووەم | 05:15 | 05:21 | 06:30 | 12:05 | 17:39 | 17:56 | 23:27 | |
| 3 جەمادی دووەم | 05:15 | 05:21 | 06:31 | 12:05 | 17:39 | 17:56 | 23:27 | |
| 4 جەمادی دووەم | 05:16 | 05:22 | 06:31 | 12:05 | 17:39 | 17:55 | 23:27 | |
| 5 جەمادی دووەم | 05:16 | 05:22 | 06:32 | 12:05 | 17:38 | 17:55 | 23:27 | |
| 6 جەمادی دووەم | 05:17 | 05:23 | 06:33 | 12:05 | 17:38 | 17:55 | 23:27 | |
| 7 جەمادی دووەم | 05:17 | 05:23 | 06:33 | 12:06 | 17:38 | 17:55 | 23:28 | |
| 8 جەمادی دووەم | 05:18 | 05:24 | 06:34 | 12:06 | 17:38 | 17:55 | 23:28 | |
| 9 جەمادی دووەم | 05:18 | 05:24 | 06:34 | 12:06 | 17:38 | 17:54 | 23:28 | |
| 10 جەمادی دووەم | 05:19 | 05:25 | 06:35 | 12:06 | 17:38 | 17:54 | 23:28 | |
| 11 جەمادی دووەم | 05:19 | 05:25 | 06:36 | 12:07 | 17:37 | 17:54 | 23:28 | |
| 12 جەمادی دووەم | 05:20 | 05:26 | 06:36 | 12:07 | 17:37 | 17:54 | 23:28 | |
| 13 جەمادی دووەم | 05:20 | 05:26 | 06:37 | 12:07 | 17:37 | 17:54 | 23:29 | |
| 14 جەمادی دووەم | 05:21 | 05:27 | 06:38 | 12:08 | 17:37 | 17:54 | 23:29 | |
| 15 جەمادی دووەم | 05:22 | 05:28 | 06:38 | 12:08 | 17:37 | 17:54 | 23:29 | |
| 16 جەمادی دووەم | 05:22 | 05:28 | 06:39 | 12:08 | 17:37 | 17:54 | 23:30 | |
| 17 جەمادی دووەم | 05:23 | 05:29 | 06:40 | 12:08 | 17:37 | 17:54 | 23:30 | |
| 18 جەمادی دووەم | 05:23 | 05:29 | 06:40 | 12:09 | 17:37 | 17:54 | 23:30 | |
| 19 جەمادی دووەم | 05:24 | 05:30 | 06:41 | 12:09 | 17:37 | 17:54 | 23:30 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.