کاتەکانی نوێژ لە بەسرە ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 10 جەمادی دووەم 1448
بەسرە21 تشرینی دووەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی بەیانی7 کاتژمێر 7 خولەک 39 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جەمادی یەکەم | 04:43 | 04:49 | 06:03 | 11:32 | 17:01 | 17:19 | 22:52 | |
| 21 جەمادی یەکەم | 04:44 | 04:50 | 06:04 | 11:32 | 17:00 | 17:18 | 22:52 | |
| 22 جەمادی یەکەم | 04:45 | 04:51 | 06:05 | 11:32 | 17:00 | 17:17 | 22:52 | |
| 23 جەمادی یەکەم | 04:45 | 04:51 | 06:06 | 11:32 | 16:59 | 17:17 | 22:52 | |
| 24 جەمادی یەکەم | 04:46 | 04:52 | 06:06 | 11:32 | 16:58 | 17:16 | 22:52 | |
| 25 جەمادی یەکەم | 04:47 | 04:53 | 06:07 | 11:32 | 16:57 | 17:15 | 22:52 | |
| 26 جەمادی یەکەم | 04:47 | 04:53 | 06:08 | 11:33 | 16:57 | 17:15 | 22:52 | |
| 27 جەمادی یەکەم | 04:48 | 04:54 | 06:09 | 11:33 | 16:56 | 17:14 | 22:52 | |
| 28 جەمادی یەکەم | 04:49 | 04:55 | 06:10 | 11:33 | 16:55 | 17:13 | 22:52 | |
| 29 جەمادی یەکەم | 04:49 | 04:55 | 06:10 | 11:33 | 16:55 | 17:13 | 22:52 | |
| 30 جەمادی یەکەم | 04:50 | 04:56 | 06:11 | 11:33 | 16:54 | 17:12 | 22:52 | |
| 1 جەمادی دووەم | 04:51 | 04:57 | 06:12 | 11:33 | 16:54 | 17:12 | 22:53 | |
| 2 جەمادی دووەم | 04:52 | 04:58 | 06:13 | 11:33 | 16:53 | 17:11 | 22:52 | |
| 3 جەمادی دووەم | 04:52 | 04:58 | 06:14 | 11:33 | 16:52 | 17:11 | 22:52 | |
| 4 جەمادی دووەم | 04:53 | 04:59 | 06:15 | 11:33 | 16:52 | 17:10 | 22:53 | |
| 5 جەمادی دووەم | 04:54 | 05:00 | 06:15 | 11:34 | 16:51 | 17:10 | 22:52 | |
| 6 جەمادی دووەم | 04:54 | 05:00 | 06:16 | 11:34 | 16:51 | 17:09 | 22:53 | |
| 7 جەمادی دووەم | 04:55 | 05:01 | 06:17 | 11:34 | 16:51 | 17:09 | 22:53 | |
| 8 جەمادی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:18 | 11:34 | 16:50 | 17:08 | 22:53 | |
| 9 جەمادی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:19 | 11:34 | 16:50 | 17:08 | 22:53 | |
| 10 جەمادی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:20 | 11:35 | 16:49 | 17:08 | 22:53 | |
| 11 جەمادی دووەم | 04:58 | 05:04 | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 12 جەمادی دووەم | 04:59 | 05:05 | 06:21 | 11:35 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 13 جەمادی دووەم | 04:59 | 05:05 | 06:22 | 11:36 | 16:49 | 17:07 | 22:54 | |
| 14 جەمادی دووەم | 05:00 | 05:06 | 06:23 | 11:36 | 16:48 | 17:07 | 22:54 | |
| 15 جەمادی دووەم | 05:01 | 05:07 | 06:24 | 11:36 | 16:48 | 17:07 | 22:55 | |
| 16 جەمادی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:25 | 11:36 | 16:48 | 17:06 | 22:55 | |
| 17 جەمادی دووەم | 05:02 | 05:08 | 06:26 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:55 | |
| 18 جەمادی دووەم | 05:03 | 05:09 | 06:26 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:56 | |
| 19 جەمادی دووەم | 05:04 | 05:10 | 06:27 | 11:37 | 16:48 | 17:06 | 22:56 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.