کاتەکانی نوێژ لە کالگاری ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
کالگاری17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی بەیانی4 کاتژمێر 3 خولەک 08 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:48 | 05:54 | 07:37 | 13:26 | 19:14 | 19:37 | 00:32 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:50 | 05:56 | 07:39 | 13:26 | 19:11 | 19:35 | 00:31 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:52 | 05:58 | 07:40 | 13:25 | 19:09 | 19:33 | 00:31 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:54 | 06:00 | 07:42 | 13:25 | 19:07 | 19:30 | 00:31 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:55 | 06:01 | 07:44 | 13:25 | 19:05 | 19:28 | 00:31 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:57 | 06:03 | 07:45 | 13:24 | 19:03 | 19:26 | 00:31 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:59 | 06:05 | 07:47 | 13:24 | 19:00 | 19:24 | 00:30 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 06:00 | 06:06 | 07:48 | 13:24 | 18:58 | 19:22 | 00:30 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 06:02 | 06:08 | 07:50 | 13:23 | 18:56 | 19:19 | 00:30 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 06:04 | 06:10 | 07:52 | 13:23 | 18:54 | 19:17 | 00:29 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 06:05 | 06:11 | 07:53 | 13:23 | 18:52 | 19:15 | 00:29 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 06:07 | 06:13 | 07:55 | 13:23 | 18:50 | 19:13 | 00:29 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 06:09 | 06:15 | 07:57 | 13:22 | 18:47 | 19:11 | 00:28 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 06:10 | 06:16 | 07:58 | 13:22 | 18:45 | 19:09 | 00:28 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 06:12 | 06:18 | 08:00 | 13:22 | 18:43 | 19:07 | 00:28 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 06:13 | 06:19 | 08:02 | 13:22 | 18:41 | 19:05 | 00:28 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 06:15 | 06:21 | 08:03 | 13:22 | 18:39 | 19:03 | 00:28 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 06:17 | 06:23 | 08:05 | 13:21 | 18:37 | 19:01 | 00:27 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 06:18 | 06:24 | 08:07 | 13:21 | 18:35 | 18:59 | 00:27 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 06:20 | 06:26 | 08:08 | 13:21 | 18:33 | 18:57 | 00:27 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 06:21 | 06:27 | 08:10 | 13:21 | 18:31 | 18:55 | 00:27 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 06:23 | 06:29 | 08:12 | 13:21 | 18:29 | 18:53 | 00:27 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 06:25 | 06:31 | 08:14 | 13:21 | 18:27 | 18:51 | 00:26 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 06:26 | 06:32 | 08:15 | 13:20 | 18:25 | 18:49 | 00:26 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 06:28 | 06:34 | 08:17 | 13:20 | 18:23 | 18:47 | 00:26 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 06:29 | 06:35 | 08:19 | 13:20 | 18:21 | 18:45 | 00:26 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 06:31 | 06:37 | 08:20 | 13:20 | 18:19 | 18:44 | 00:25 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 06:32 | 06:38 | 08:22 | 13:20 | 18:17 | 18:42 | 00:25 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 06:34 | 06:40 | 08:24 | 13:20 | 18:15 | 18:40 | 00:25 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 06:36 | 06:42 | 08:26 | 13:20 | 18:14 | 18:38 | 00:25 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 06:37 | 06:43 | 08:27 | 13:20 | 18:12 | 18:37 | 00:25 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.