کاتەکانی نوێژ لە حەیدەرئاباد (هیندستان) ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
حەیدەرئاباد (هیندستان)17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی مەغریب3 کاتژمێر 5 خولەک 08 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:06 | 12:06 | 18:05 | 18:20 | 23:30 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:06 | 12:05 | 18:04 | 18:20 | 23:30 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:07 | 12:05 | 18:03 | 18:19 | 23:29 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:07 | 12:05 | 18:03 | 18:18 | 23:29 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:07 | 12:05 | 18:02 | 18:17 | 23:29 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 04:56 | 05:02 | 06:07 | 12:04 | 18:01 | 18:16 | 23:29 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:07 | 12:04 | 18:00 | 18:16 | 23:28 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:08 | 12:04 | 18:00 | 18:15 | 23:28 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:08 | 12:03 | 17:59 | 18:14 | 23:28 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:08 | 12:03 | 17:58 | 18:13 | 23:27 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:08 | 12:03 | 17:57 | 18:13 | 23:27 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 04:57 | 05:03 | 06:08 | 12:03 | 17:57 | 18:12 | 23:27 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 04:58 | 05:04 | 06:09 | 12:02 | 17:56 | 18:11 | 23:27 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 04:58 | 05:04 | 06:09 | 12:02 | 17:55 | 18:11 | 23:26 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 04:58 | 05:04 | 06:09 | 12:02 | 17:54 | 18:10 | 23:26 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 04:58 | 05:04 | 06:09 | 12:02 | 17:54 | 18:09 | 23:26 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 04:58 | 05:04 | 06:10 | 12:01 | 17:53 | 18:09 | 23:26 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 04:59 | 05:05 | 06:10 | 12:01 | 17:52 | 18:08 | 23:25 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 04:59 | 05:05 | 06:10 | 12:01 | 17:52 | 18:07 | 23:25 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 04:59 | 05:05 | 06:10 | 12:01 | 17:51 | 18:07 | 23:25 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 04:59 | 05:05 | 06:11 | 12:01 | 17:51 | 18:06 | 23:25 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 04:59 | 05:05 | 06:11 | 12:01 | 17:50 | 18:06 | 23:25 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 05:00 | 05:06 | 06:11 | 12:00 | 17:49 | 18:05 | 23:24 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 05:00 | 05:06 | 06:12 | 12:00 | 17:49 | 18:04 | 23:24 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:00 | 05:06 | 06:12 | 12:00 | 17:48 | 18:04 | 23:24 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:00 | 05:06 | 06:12 | 12:00 | 17:48 | 18:03 | 23:24 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:01 | 05:07 | 06:13 | 12:00 | 17:47 | 18:03 | 23:24 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:01 | 05:07 | 06:13 | 12:00 | 17:47 | 18:02 | 23:24 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:01 | 05:07 | 06:13 | 12:00 | 17:46 | 18:02 | 23:23 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:01 | 05:07 | 06:14 | 12:00 | 17:46 | 18:01 | 23:24 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:14 | 12:00 | 17:45 | 18:01 | 23:23 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.