کاتەکانی نوێژ لە کادونا ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
کادونا17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ4 خولەک 49 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:20 | 18:21 | 18:36 | 23:45 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:20 | 18:20 | 18:35 | 23:45 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:19 | 18:20 | 18:35 | 23:45 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:19 | 18:19 | 18:34 | 23:44 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:19 | 18:18 | 18:33 | 23:44 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:18 | 18:18 | 18:33 | 23:44 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:18 | 18:17 | 18:32 | 23:43 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:18 | 18:17 | 18:32 | 23:43 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:18 | 18:16 | 18:31 | 23:43 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:17 | 18:16 | 18:31 | 23:43 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:17 | 18:15 | 18:30 | 23:42 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:17 | 18:15 | 18:30 | 23:42 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:17 | 18:14 | 18:29 | 23:42 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:16 | 18:13 | 18:29 | 23:41 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:16 | 18:13 | 18:28 | 23:41 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:16 | 18:12 | 18:28 | 23:41 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:16 | 18:12 | 18:27 | 23:41 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:15 | 18:12 | 18:27 | 23:41 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:15 | 18:11 | 18:26 | 23:40 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:19 | 12:15 | 18:11 | 18:26 | 23:40 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:15 | 18:10 | 18:25 | 23:40 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:15 | 18:10 | 18:25 | 23:40 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:15 | 18:09 | 18:25 | 23:39 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:15 | 18:09 | 18:24 | 23:39 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:14 | 18:09 | 18:24 | 23:39 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:14 | 18:08 | 18:23 | 23:39 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:20 | 12:14 | 18:08 | 18:23 | 23:39 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:10 | 05:16 | 06:21 | 12:14 | 18:08 | 18:23 | 23:39 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:11 | 05:17 | 06:21 | 12:14 | 18:07 | 18:23 | 23:39 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:11 | 05:17 | 06:21 | 12:14 | 18:07 | 18:22 | 23:39 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:11 | 05:17 | 06:21 | 12:14 | 18:07 | 18:22 | 23:39 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.