کاتەکانی نوێژ لە قەتیف ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
قەتیف17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ9 خولەک 45 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 04:17 | 04:23 | 05:32 | 11:30 | 17:27 | 17:43 | 22:52 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 04:17 | 04:23 | 05:33 | 11:29 | 17:26 | 17:42 | 22:52 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 04:18 | 04:24 | 05:33 | 11:29 | 17:24 | 17:41 | 22:51 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 04:18 | 04:24 | 05:34 | 11:29 | 17:23 | 17:40 | 22:51 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 04:19 | 04:25 | 05:34 | 11:28 | 17:22 | 17:39 | 22:50 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 04:19 | 04:25 | 05:35 | 11:28 | 17:21 | 17:38 | 22:50 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 04:20 | 04:26 | 05:35 | 11:28 | 17:20 | 17:37 | 22:50 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 04:20 | 04:26 | 05:36 | 11:28 | 17:19 | 17:36 | 22:49 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 04:20 | 04:26 | 05:36 | 11:27 | 17:18 | 17:35 | 22:49 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 04:21 | 04:27 | 05:37 | 11:27 | 17:17 | 17:34 | 22:49 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 04:21 | 04:27 | 05:37 | 11:27 | 17:16 | 17:33 | 22:49 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 04:22 | 04:28 | 05:38 | 11:26 | 17:15 | 17:32 | 22:48 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 04:22 | 04:28 | 05:38 | 11:26 | 17:14 | 17:31 | 22:48 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 04:23 | 04:29 | 05:39 | 11:26 | 17:13 | 17:30 | 22:48 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 04:23 | 04:29 | 05:39 | 11:26 | 17:12 | 17:29 | 22:48 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 04:24 | 04:30 | 05:40 | 11:26 | 17:11 | 17:28 | 22:47 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 04:24 | 04:30 | 05:40 | 11:25 | 17:10 | 17:27 | 22:47 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 04:25 | 04:31 | 05:41 | 11:25 | 17:09 | 17:26 | 22:47 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 04:25 | 04:31 | 05:41 | 11:25 | 17:08 | 17:25 | 22:47 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 04:26 | 04:32 | 05:42 | 11:25 | 17:07 | 17:24 | 22:46 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 04:26 | 04:32 | 05:42 | 11:25 | 17:06 | 17:23 | 22:46 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 04:27 | 04:33 | 05:43 | 11:24 | 17:06 | 17:22 | 22:46 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 04:27 | 04:33 | 05:44 | 11:24 | 17:05 | 17:21 | 22:46 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 04:28 | 04:34 | 05:44 | 11:24 | 17:04 | 17:21 | 22:46 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 04:28 | 04:34 | 05:45 | 11:24 | 17:03 | 17:20 | 22:46 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 04:29 | 04:35 | 05:45 | 11:24 | 17:02 | 17:19 | 22:45 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 04:29 | 04:35 | 05:46 | 11:24 | 17:01 | 17:18 | 22:45 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 04:30 | 04:36 | 05:47 | 11:24 | 17:01 | 17:17 | 22:45 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 04:30 | 04:36 | 05:47 | 11:24 | 17:00 | 17:17 | 22:45 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 04:31 | 04:37 | 05:48 | 11:24 | 16:59 | 17:16 | 22:45 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 04:32 | 04:38 | 05:49 | 11:24 | 16:58 | 17:15 | 22:45 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.