کاتەکانی نوێژ لە کوێتە ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
کوێتە17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی مەغریب3 کاتژمێر 8 خولەک 02 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:07 | 05:13 | 06:25 | 12:22 | 18:18 | 18:35 | 23:43 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:08 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 18:17 | 18:34 | 23:42 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:08 | 05:14 | 06:26 | 12:21 | 18:15 | 18:32 | 23:42 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:09 | 05:15 | 06:27 | 12:21 | 18:14 | 18:31 | 23:41 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:09 | 05:15 | 06:28 | 12:21 | 18:13 | 18:30 | 23:41 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 18:12 | 18:29 | 23:41 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:11 | 05:17 | 06:29 | 12:20 | 18:11 | 18:28 | 23:41 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:11 | 05:17 | 06:29 | 12:20 | 18:09 | 18:26 | 23:40 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:12 | 05:18 | 06:30 | 12:19 | 18:08 | 18:25 | 23:40 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:12 | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 18:07 | 18:24 | 23:40 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 05:13 | 05:19 | 06:31 | 12:19 | 18:06 | 18:23 | 23:40 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 05:14 | 05:20 | 06:32 | 12:19 | 18:05 | 18:22 | 23:39 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 05:14 | 05:20 | 06:33 | 12:18 | 18:04 | 18:21 | 23:39 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 05:15 | 05:21 | 06:33 | 12:18 | 18:03 | 18:20 | 23:39 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 05:15 | 05:21 | 06:34 | 12:18 | 18:01 | 18:19 | 23:38 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 05:16 | 05:22 | 06:35 | 12:18 | 18:00 | 18:18 | 23:38 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 05:17 | 05:23 | 06:35 | 12:17 | 17:59 | 18:17 | 23:38 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 05:17 | 05:23 | 06:36 | 12:17 | 17:58 | 18:15 | 23:38 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 05:18 | 05:24 | 06:37 | 12:17 | 17:57 | 18:14 | 23:38 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 05:19 | 05:25 | 06:37 | 12:17 | 17:56 | 18:13 | 23:37 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 05:19 | 05:25 | 06:38 | 12:17 | 17:55 | 18:12 | 23:37 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 05:20 | 05:26 | 06:39 | 12:17 | 17:54 | 18:11 | 23:37 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 05:20 | 05:26 | 06:39 | 12:16 | 17:53 | 18:10 | 23:37 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 05:21 | 05:27 | 06:40 | 12:16 | 17:52 | 18:10 | 23:37 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:22 | 05:28 | 06:41 | 12:16 | 17:51 | 18:09 | 23:36 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:22 | 05:28 | 06:41 | 12:16 | 17:50 | 18:08 | 23:36 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:23 | 05:29 | 06:42 | 12:16 | 17:49 | 18:07 | 23:36 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:24 | 05:30 | 06:43 | 12:16 | 17:48 | 18:06 | 23:36 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:24 | 05:30 | 06:44 | 12:16 | 17:48 | 18:05 | 23:36 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:25 | 05:31 | 06:44 | 12:16 | 17:47 | 18:04 | 23:36 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:26 | 05:32 | 06:45 | 12:16 | 17:46 | 18:03 | 23:36 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.