کاتەکانی نوێژ لە نایرۆبی ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
نایرۆبی17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی مەغریب4 کاتژمێر 26 خولەک 10 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:11 | 05:17 | 06:19 | 12:22 | 18:26 | 18:41 | 23:48 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:11 | 05:17 | 06:18 | 12:22 | 18:26 | 18:40 | 23:48 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:18 | 12:22 | 18:25 | 18:40 | 23:47 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:18 | 12:21 | 18:25 | 18:40 | 23:47 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:10 | 05:16 | 06:17 | 12:21 | 18:25 | 18:40 | 23:47 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:09 | 05:15 | 06:17 | 12:21 | 18:25 | 18:39 | 23:47 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:09 | 05:15 | 06:17 | 12:21 | 18:24 | 18:39 | 23:46 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:09 | 05:15 | 06:16 | 12:20 | 18:24 | 18:39 | 23:46 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:08 | 05:14 | 06:16 | 12:20 | 18:24 | 18:39 | 23:46 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:08 | 05:14 | 06:16 | 12:20 | 18:24 | 18:38 | 23:46 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 05:08 | 05:14 | 06:16 | 12:19 | 18:23 | 18:38 | 23:45 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 05:07 | 05:13 | 06:15 | 12:19 | 18:23 | 18:38 | 23:45 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 05:07 | 05:13 | 06:15 | 12:19 | 18:23 | 18:38 | 23:44 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:15 | 12:19 | 18:23 | 18:38 | 23:44 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:14 | 12:19 | 18:23 | 18:37 | 23:44 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 05:06 | 05:12 | 06:14 | 12:18 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:14 | 12:18 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:14 | 12:18 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:13 | 12:18 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 05:05 | 05:11 | 06:13 | 12:18 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:13 | 12:17 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:13 | 12:17 | 18:22 | 18:37 | 23:43 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 05:04 | 05:10 | 06:13 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:42 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:12 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:42 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:12 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:42 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:12 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:42 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:03 | 05:09 | 06:12 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:41 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:12 | 12:17 | 18:21 | 18:36 | 23:41 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:12 | 12:16 | 18:21 | 18:36 | 23:41 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:12 | 12:16 | 18:21 | 18:36 | 23:41 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:02 | 05:08 | 06:12 | 12:16 | 18:21 | 18:36 | 23:41 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.