کاتەکانی نوێژ لە مەدرید ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
مەدرید17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ50 خولەک 37 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 06:42 | 06:48 | 08:11 | 14:04 | 19:57 | 20:16 | 01:20 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 06:43 | 06:49 | 08:12 | 14:04 | 19:56 | 20:15 | 01:20 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 06:44 | 06:50 | 08:13 | 14:04 | 19:54 | 20:13 | 01:19 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 06:45 | 06:51 | 08:14 | 14:04 | 19:52 | 20:12 | 01:19 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 06:46 | 06:52 | 08:15 | 14:03 | 19:51 | 20:10 | 01:19 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 06:47 | 06:53 | 08:16 | 14:03 | 19:49 | 20:08 | 01:18 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 06:48 | 06:54 | 08:17 | 14:03 | 19:47 | 20:07 | 01:18 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 06:49 | 06:55 | 08:18 | 14:02 | 19:46 | 20:05 | 01:18 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 06:50 | 06:56 | 08:19 | 14:02 | 19:44 | 20:04 | 01:17 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 06:51 | 06:57 | 08:20 | 14:02 | 19:43 | 20:02 | 01:17 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 06:52 | 06:58 | 08:21 | 14:02 | 19:41 | 20:01 | 01:17 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 06:53 | 06:59 | 08:22 | 14:01 | 19:40 | 19:59 | 01:17 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 06:54 | 07:00 | 08:23 | 14:01 | 19:38 | 19:58 | 01:16 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 06:55 | 07:01 | 08:24 | 14:01 | 19:37 | 19:56 | 01:16 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 06:56 | 07:02 | 08:26 | 14:01 | 19:35 | 19:55 | 01:16 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 06:58 | 07:04 | 08:27 | 14:00 | 19:34 | 19:53 | 01:16 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 06:59 | 07:05 | 08:28 | 14:00 | 19:32 | 19:52 | 01:16 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 07:00 | 07:06 | 08:29 | 14:00 | 19:31 | 19:50 | 01:16 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 07:01 | 07:07 | 08:30 | 14:00 | 19:29 | 19:49 | 01:15 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 07:02 | 07:08 | 08:31 | 14:00 | 19:28 | 19:47 | 01:15 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 07:03 | 07:09 | 08:32 | 13:59 | 19:26 | 19:46 | 01:15 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 07:04 | 07:10 | 08:33 | 13:59 | 19:25 | 19:45 | 01:15 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 07:05 | 07:11 | 08:34 | 13:59 | 19:23 | 19:43 | 01:14 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 07:06 | 07:12 | 08:35 | 13:59 | 19:22 | 19:42 | 01:14 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 06:07 | 06:13 | 07:37 | 12:59 | 18:21 | 18:41 | 00:14 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 06:08 | 06:14 | 07:38 | 12:59 | 18:19 | 18:39 | 00:14 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 06:09 | 06:15 | 07:39 | 12:59 | 18:18 | 18:38 | 00:14 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 06:10 | 06:16 | 07:40 | 12:59 | 18:17 | 18:37 | 00:14 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 06:11 | 06:17 | 07:41 | 12:59 | 18:15 | 18:35 | 00:13 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 06:12 | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 18:14 | 18:34 | 00:13 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 06:13 | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 18:13 | 18:33 | 00:13 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.