کاتەکانی نوێژ لە کۆڵن ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
کۆڵن17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ1 کاتژمێر 10 خولەک 58 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:44 | 05:50 | 07:32 | 13:22 | 19:10 | 19:34 | 00:28 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:46 | 05:52 | 07:34 | 13:21 | 19:08 | 19:31 | 00:27 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:47 | 05:53 | 07:36 | 13:21 | 19:06 | 19:29 | 00:27 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:49 | 05:55 | 07:37 | 13:21 | 19:04 | 19:27 | 00:27 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:51 | 05:57 | 07:39 | 13:21 | 19:01 | 19:25 | 00:26 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:52 | 05:58 | 07:40 | 13:20 | 18:59 | 19:23 | 00:26 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:54 | 06:00 | 07:42 | 13:20 | 18:57 | 19:20 | 00:26 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:56 | 06:02 | 07:44 | 13:20 | 18:55 | 19:18 | 00:26 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:57 | 06:03 | 07:45 | 13:19 | 18:53 | 19:16 | 00:26 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:59 | 06:05 | 07:47 | 13:19 | 18:51 | 19:14 | 00:26 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 06:01 | 06:07 | 07:49 | 13:19 | 18:48 | 19:12 | 00:25 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 06:02 | 06:08 | 07:50 | 13:19 | 18:46 | 19:10 | 00:25 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 06:04 | 06:10 | 07:52 | 13:18 | 18:44 | 19:08 | 00:25 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 06:06 | 06:12 | 07:53 | 13:18 | 18:42 | 19:06 | 00:24 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 06:07 | 06:13 | 07:55 | 13:18 | 18:40 | 19:04 | 00:24 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 06:09 | 06:15 | 07:57 | 13:18 | 18:38 | 19:01 | 00:24 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 06:11 | 06:17 | 07:58 | 13:18 | 18:36 | 18:59 | 00:24 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 06:12 | 06:18 | 08:00 | 13:17 | 18:34 | 18:57 | 00:24 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 06:14 | 06:20 | 08:02 | 13:17 | 18:32 | 18:55 | 00:23 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 06:15 | 06:21 | 08:04 | 13:17 | 18:30 | 18:53 | 00:23 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 06:17 | 06:23 | 08:05 | 13:17 | 18:28 | 18:52 | 00:23 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 06:18 | 06:24 | 08:07 | 13:17 | 18:26 | 18:50 | 00:23 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 06:20 | 06:26 | 08:09 | 13:16 | 18:24 | 18:48 | 00:23 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 06:22 | 06:28 | 08:10 | 13:16 | 18:22 | 18:46 | 00:22 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:23 | 05:29 | 07:12 | 12:16 | 17:20 | 17:44 | 23:22 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:25 | 05:31 | 07:14 | 12:16 | 17:18 | 17:42 | 23:22 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:26 | 05:32 | 07:15 | 12:16 | 17:16 | 17:40 | 23:22 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:28 | 05:34 | 07:17 | 12:16 | 17:14 | 17:38 | 23:21 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:29 | 05:35 | 07:19 | 12:16 | 17:12 | 17:37 | 23:21 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:31 | 05:37 | 07:21 | 12:16 | 17:10 | 17:35 | 23:21 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:32 | 05:38 | 07:22 | 12:16 | 17:09 | 17:33 | 23:21 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.