کاتەکانی نوێژ لە ئێسن ئەمڕۆ
کاتەکانی بانگی ئەمڕۆ و خشتەی تەواوی مانگ، بە ژمێریاریی گەردوونناسیی ورد و پەسەندکراوی شەرعی.
بە مۆڵەتی شەرعی ئایەتوڵڵای گەورە ڕابەری شەهید سەییدی موستەتاب (خودا ڕەحمی لێبکات)
شەممە · 5 جەمادی یەکەم 1448
ئێسن17 تشرینی یەکەم 2026
- بەیانی
- بەیانی (ئیحتیات)
- خۆرهەڵات
- نیوەڕۆ
- خۆرئاوا
- ئێوارە
- نیوەشەو
بانگی داهاتوو:بانگی نیوەڕۆ4 کاتژمێر 4 خولەک 11 چرکە ماوە
| ڕۆژ | کۆچی | بانگی بەیانی | نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) | خۆرھەڵاتن | بانگی نیوەڕۆ | خۆرئاوا | بانگی مەغریب | نیوەشەوی شەرعی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ڕەبیعی دووەم | 05:43 | 05:49 | 07:32 | 13:22 | 19:10 | 19:33 | 00:27 | |
| 19 ڕەبیعی دووەم | 05:44 | 05:50 | 07:34 | 13:21 | 19:08 | 19:31 | 00:27 | |
| 20 ڕەبیعی دووەم | 05:46 | 05:52 | 07:36 | 13:21 | 19:05 | 19:29 | 00:26 | |
| 21 ڕەبیعی دووەم | 05:48 | 05:54 | 07:37 | 13:21 | 19:03 | 19:27 | 00:26 | |
| 22 ڕەبیعی دووەم | 05:50 | 05:56 | 07:39 | 13:20 | 19:01 | 19:24 | 00:26 | |
| 23 ڕەبیعی دووەم | 05:51 | 05:57 | 07:41 | 13:20 | 18:59 | 19:22 | 00:26 | |
| 24 ڕەبیعی دووەم | 05:53 | 05:59 | 07:42 | 13:20 | 18:56 | 19:20 | 00:25 | |
| 25 ڕەبیعی دووەم | 05:55 | 06:01 | 07:44 | 13:19 | 18:54 | 19:18 | 00:25 | |
| 26 ڕەبیعی دووەم | 05:57 | 06:03 | 07:46 | 13:19 | 18:52 | 19:16 | 00:25 | |
| 27 ڕەبیعی دووەم | 05:58 | 06:04 | 07:47 | 13:19 | 18:50 | 19:13 | 00:25 | |
| 28 ڕەبیعی دووەم | 06:00 | 06:06 | 07:49 | 13:19 | 18:48 | 19:11 | 00:25 | |
| 29 ڕەبیعی دووەم | 06:02 | 06:08 | 07:51 | 13:18 | 18:45 | 19:09 | 00:24 | |
| 1 جەمادی یەکەم | 06:03 | 06:09 | 07:52 | 13:18 | 18:43 | 19:07 | 00:24 | |
| 2 جەمادی یەکەم | 06:05 | 06:11 | 07:54 | 13:18 | 18:41 | 19:05 | 00:24 | |
| 3 جەمادی یەکەم | 06:07 | 06:13 | 07:56 | 13:18 | 18:39 | 19:03 | 00:23 | |
| 4 جەمادی یەکەم | 06:08 | 06:14 | 07:57 | 13:18 | 18:37 | 19:01 | 00:23 | |
| 5 جەمادی یەکەم | 06:10 | 06:16 | 07:59 | 13:17 | 18:35 | 18:59 | 00:23 | |
| 6 جەمادی یەکەم | 06:12 | 06:18 | 08:01 | 13:17 | 18:33 | 18:57 | 00:23 | |
| 7 جەمادی یەکەم | 06:13 | 06:19 | 08:03 | 13:17 | 18:30 | 18:55 | 00:22 | |
| 8 جەمادی یەکەم | 06:15 | 06:21 | 08:04 | 13:17 | 18:28 | 18:53 | 00:22 | |
| 9 جەمادی یەکەم | 06:16 | 06:22 | 08:06 | 13:17 | 18:26 | 18:51 | 00:22 | |
| 10 جەمادی یەکەم | 06:18 | 06:24 | 08:08 | 13:16 | 18:24 | 18:49 | 00:22 | |
| 11 جەمادی یەکەم | 06:20 | 06:26 | 08:09 | 13:16 | 18:22 | 18:47 | 00:21 | |
| 12 جەمادی یەکەم | 06:21 | 06:27 | 08:11 | 13:16 | 18:20 | 18:45 | 00:21 | |
| 13 جەمادی یەکەم | 05:23 | 05:29 | 07:13 | 12:16 | 17:18 | 17:43 | 23:21 | |
| 14 جەمادی یەکەم | 05:24 | 05:30 | 07:15 | 12:16 | 17:16 | 17:41 | 23:21 | |
| 15 جەمادی یەکەم | 05:26 | 05:32 | 07:16 | 12:16 | 17:14 | 17:39 | 23:21 | |
| 16 جەمادی یەکەم | 05:28 | 05:34 | 07:18 | 12:16 | 17:13 | 17:37 | 23:21 | |
| 17 جەمادی یەکەم | 05:29 | 05:35 | 07:20 | 12:16 | 17:11 | 17:36 | 23:21 | |
| 18 جەمادی یەکەم | 05:31 | 05:37 | 07:22 | 12:16 | 17:09 | 17:34 | 23:20 | |
| 19 جەمادی یەکەم | 05:32 | 05:38 | 07:23 | 12:16 | 17:07 | 17:32 | 23:20 |
ئەم کاتانە چۆن هەژمار دەکرێن؟
کاتەکان بە شێوەی گەردوونناسی لە شوێنی خۆر بەراورد بە پۆتانی شارەکە هەژمار دەکرێن: بەیانی کاتێک خۆر بە گۆشەیەکی دیاریکراو لە ژێر ئاسۆدایە، نیوەڕۆ لە کاتی لادانی خۆر (زەوال)، و مەغریب دوای خۆرئاوابوون بە گۆشەیەکی دیاریکراو کە بە نەمانی سووراییی ڕۆژهەڵات ناسراوە.
ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی تاران گۆشەی 17.7° بۆ بەیانی و 4.5° بۆ مەغریب بەکاردەهێنێت، و ڕێگای نەجەفی ئەشرەف 18° بۆ بەیانی و 4° بۆ مەغریب، لەگەڵ ئیمساک دە خولەک پێش بانگی بەیانی.
نیوەشەوی شەرعی ناوەڕاستی ماوەی نێوان خۆرئاوابوون و بەرەبەیانی ڕۆژی دواترە، و نوێژی بەیانی (ئیحتیاتەوە) دواخستنێکی کەمە دوای بانگ بۆ دڵنیابوون لە هاتنی کات.
لە پانییە جوگرافییە بەرزەکاندا: هەر کاتێک بەرەبەیان ڕووبدات، کاتی گەردوونیی ڕاستەقینەی هەمیشە بەبێ هیچ خەمڵاندنێک پیشان دەدرێت، و لەو شەوانەدا کە ڕوونادات هیچ کاتێک بۆ بەیانی پیشان نادرێت.